Metro Job Trends - February 2012
VIEW OTHER MONTHS
CHANGE IN JOB OPENINGS
| Population Rank | Metropolitan Area | Month-over-Month | Year-over-Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | -0.9% | -9.1% | ||
| 2 | Los Angeles, CA | +0.2% | -2.4% | ||
| 3 | Chicago, IL | +0.9% | +2.5% | ||
| 4 | Philadelphia, PA | -2.2% | +1.5% | ||
| 5 | Dallas & Fort Worth, TX | +1.6% | +9.2% | ||
| 6 | San Francisco Bay Area, CA | +0.7% | -2.1% | ||
| 7 | Boston, MA | -1.9% | -7.8% | ||
| 8 | Washington, DC | +0.4% | +1.0% | ||
| 9 | Atlanta, GA | +0.5% | +2.2% | ||
| 10 | Houston, TX | +4.0% | +17.1% | ||
| 11 | Detroit, MI | +4.8% | +12.5% | ||
| 12 | Seattle & Tacoma, WA | +2.3% | +6.5% | ||
| 13 | Phoenix, AZ | +2.9% | +7.9% | ||
| 14 | Tampa & St. Petersburg, FL | +0.2% | -5.8% | ||
| 15 | Minneapolis, MN | -0.6% | +7.5% | ||
| 16 | Miami & Fort Lauderdale, FL | +10.2% | +3.8% | ||
| 17 | Denver, CO | -0.8% | +6.2% | ||
| 18 | Cleveland & Akron, OH | +0.2% | +4.4% | ||
| 19 | Orlando, FL | +6.2% | -0.3% | ||
| 20 | Sacramento, CA | -4.2% | +4.0% | ||
| 21 | St. Louis, MO | +2.4% | -2.7% | ||
| 22 | Portland, OR | -1.9% | +1.7% | ||
| 23 | Pittsburgh, PA | -12.2% | +7.8% | ||
| 24 | Raleigh & Durham, NC | -0.2% | +16.4% | ||
| 25 | Charlotte, NC | 0.0% | -2.4% | ||
| 26 | Indianapolis, IN | -1.9% | +12.5% | ||
| 27 | Baltimore, MD | +1.3% | +6.6% | ||
| 28 | San Diego, CA | +2.1% | +2.1% | ||
| 29 | Nashville, TN | -0.6% | +11.9% | ||
| 30 | Hartford & New Haven, CT | -4.5% | -4.0% | ||
| 31 | Kansas City, MO | -1.2% | +10.0% | ||
| 32 | Columbus, OH | +0.3% | +6.9% | ||
| 33 | Salt Lake City, UT | -3.7% | +5.0% | ||
| 34 | Milwaukee, WI | +0.5% | +6.6% | ||
| 35 | Cincinnati, OH | +0.7% | +6.3% | ||
| 36 | San Antonio, TX | +3.8% | -2.0% | ||
| 37 | Greenville, SC | -0.5% | +5.5% | ||
| 38 | West Palm Beach, FL | +4.6% | +19.4% | ||
| 39 | Birmingham, AL | -6.5% | +15.3% | ||
| 40 | Las Vegas, NV | +1.1% | +14.5% | ||
| 41 | Harrisburg, PA | -1.6% | +18.0% | ||
| 42 | Grand Rapids, MI | -8.6% | +11.4% | ||
| 43 | Norfolk & Newport News, VA | -1.3% | +5.9% | ||
| 44 | Oklahoma City, OK | -3.6% | +20.4% | ||
| 45 | Albuquerque & Santa Fe, NM | -0.6% | +11.0% | ||
| 46 | Greensboro & Winston-Salem, NC | -8.4% | 0.0% | ||
| 47 | Austin, TX | +6.9% | -10.0% | ||
| 48 | Louisville, KY | -3.1% | +21.3% | ||
| 49 | Memphis, TN | -3.0% | +12.8% | ||
| 50 | Jacksonville, FL | -1.0% | -7.4% |
*Trends subject to refinement as further data becomes available
