Metro Job Trends - July 2012
VIEW OTHER MONTHS
CHANGE IN JOB OPENINGS
| Population Rank | Metropolitan Area | Month-over-Month | Year-over-Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | +2.9% | +0.8% | ||
| 2 | Los Angeles, CA | +4.6% | +5.1% | ||
| 3 | Chicago, IL | +5.7% | +11.4% | ||
| 4 | Philadelphia, PA | +4.8% | +8.7% | ||
| 5 | Dallas & Fort Worth, TX | +5.1% | +13.5% | ||
| 6 | San Francisco Bay Area, CA | +1.7% | +2.6% | ||
| 7 | Boston, MA | +1.5% | +5.3% | ||
| 8 | Washington, DC | +4.1% | +3.4% | ||
| 9 | Atlanta, GA | +4.2% | +9.2% | ||
| 10 | Houston, TX | +3.6% | +20.8% | ||
| 11 | Detroit, MI | +3.3% | +8.9% | ||
| 12 | Seattle & Tacoma, WA | +3.7% | +4.0% | ||
| 13 | Phoenix, AZ | +4.7% | +16.5% | ||
| 14 | Tampa & St. Petersburg, FL | +3.8% | +13.6% | ||
| 15 | Minneapolis, MN | +5.4% | +8.3% | ||
| 16 | Miami & Fort Lauderdale, FL | +5.7% | +9.6% | ||
| 17 | Denver, CO | +4.7% | +12.5% | ||
| 18 | Cleveland & Akron, OH | +7.7% | +7.0% | ||
| 19 | Orlando, FL | +5.6% | +8.4% | ||
| 20 | Sacramento, CA | +4.7% | +9.2% | ||
| 21 | St. Louis, MO | +5.4% | +6.8% | ||
| 22 | Portland, OR | +4.0% | +6.8% | ||
| 23 | Pittsburgh, PA | +2.7% | -7.2% | ||
| 24 | Raleigh & Durham, NC | +5.4% | +18.6% | ||
| 25 | Charlotte, NC | +4.7% | +10.0% | ||
| 26 | Indianapolis, IN | +3.1% | +12.9% | ||
| 27 | Baltimore, MD | +4.2% | +5.1% | ||
| 28 | San Diego, CA | +6.7% | +10.1% | ||
| 29 | Nashville, TN | +4.7% | +7.7% | ||
| 30 | Hartford & New Haven, CT | +4.5% | -3.5% | ||
| 31 | Kansas City, MO | +6.9% | +12.3% | ||
| 32 | Columbus, OH | +3.5% | +10.5% | ||
| 33 | Salt Lake City, UT | +7.7% | +11.1% | ||
| 34 | Milwaukee, WI | +5.1% | +12.4% | ||
| 35 | Cincinnati, OH | +5.0% | +7.8% | ||
| 36 | San Antonio, TX | +7.1% | +12.0% | ||
| 37 | Greenville, SC | +5.8% | +11.8% | ||
| 38 | West Palm Beach, FL | +0.8% | +13.3% | ||
| 39 | Birmingham, AL | +3.8% | +1.5% | ||
| 40 | Las Vegas, NV | +5.2% | +9.1% | ||
| 41 | Harrisburg, PA | +4.2% | +3.0% | ||
| 42 | Grand Rapids, MI | +9.3% | -5.2% | ||
| 43 | Norfolk & Newport News, VA | +7.2% | +13.5% | ||
| 44 | Oklahoma City, OK | +6.6% | +17.9% | ||
| 45 | Albuquerque & Santa Fe, NM | +4.5% | +17.2% | ||
| 46 | Greensboro & Winston-Salem, NC | +6.5% | +9.2% | ||
| 47 | Austin, TX | +3.1% | +7.2% | ||
| 48 | Louisville, KY | +5.1% | +14.5% | ||
| 49 | Memphis, TN | +3.1% | +12.3% | ||
| 50 | Jacksonville, FL | +5.4% | +3.8% |
*Trends subject to refinement as further data becomes available
