Metro Job Trends - November 2012
VIEW OTHER MONTHS
CHANGE IN JOB OPENINGS
| Population Rank | Metropolitan Area | Month-over-Month | Year-over-Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | -3.5% | +4.9% | ||
| 2 | Los Angeles, CA | -1.1% | +2.3% | ||
| 3 | Chicago, IL | +5.2% | +14.5% | ||
| 4 | Philadelphia, PA | -0.6% | +6.8% | ||
| 5 | Dallas & Fort Worth, TX | +2.0% | +8.9% | ||
| 6 | San Francisco Bay Area, CA | +0.4% | +1.2% | ||
| 7 | Boston, MA | -0.9% | +5.8% | ||
| 8 | Washington, DC | -1.7% | -4.7% | ||
| 9 | Atlanta, GA | -0.5% | +10.3% | ||
| 10 | Houston, TX | +2.4% | +14.6% | ||
| 11 | Detroit, MI | -0.3% | +14.8% | ||
| 12 | Seattle & Tacoma, WA | +0.8% | -3.7% | ||
| 13 | Phoenix, AZ | -0.2% | +14.4% | ||
| 14 | Tampa & St. Petersburg, FL | +4.0% | +8.2% | ||
| 15 | Minneapolis, MN | +0.2% | -0.8% | ||
| 16 | Miami & Fort Lauderdale, FL | +0.1% | +8.7% | ||
| 17 | Denver, CO | +1.0% | +10.7% | ||
| 18 | Cleveland & Akron, OH | -1.6% | -1.4% | ||
| 19 | Orlando, FL | +2.0% | +11.4% | ||
| 20 | Sacramento, CA | -1.9% | -3.5% | ||
| 21 | St. Louis, MO | +2.2% | +0.6% | ||
| 22 | Portland, OR | -0.2% | +4.7% | ||
| 23 | Pittsburgh, PA | -0.2% | -7.9% | ||
| 24 | Raleigh & Durham, NC | -1.5% | +6.5% | ||
| 25 | Charlotte, NC | +0.8% | +5.8% | ||
| 26 | Indianapolis, IN | -2.2% | -2.6% | ||
| 27 | Baltimore, MD | -2.4% | -5.4% | ||
| 28 | San Diego, CA | -1.4% | +5.0% | ||
| 29 | Nashville, TN | +1.5% | -2.3% | ||
| 30 | Hartford & New Haven, CT | -2.4% | -4.9% | ||
| 31 | Kansas City, MO | +0.6% | -3.3% | ||
| 32 | Columbus, OH | -0.9% | +7.0% | ||
| 33 | Salt Lake City, UT | -4.2% | -6.4% | ||
| 34 | Milwaukee, WI | -0.3% | -19.2% | ||
| 35 | Cincinnati, OH | -1.3% | -0.1% | ||
| 36 | San Antonio, TX | +1.0% | +13.7% | ||
| 37 | Greenville, SC | -0.9% | +0.4% | ||
| 38 | West Palm Beach, FL | -1.2% | -1.0% | ||
| 39 | Grand Rapids, MI | -2.3% | -9.3% | ||
| 40 | Las Vegas, NV | +0.2% | +2.9% | ||
| 41 | Oklahoma City, OK | +1.8% | +1.2% | ||
| 42 | Birmingham, AL | -0.5% | -7.7% | ||
| 43 | Harrisburg, PA | -2.3% | 0.0% | ||
| 44 | Norfolk & Newport News, VA | -1.7% | -4.4% | ||
| 45 | Austin, TX | +0.9% | +12.4% | ||
| 46 | Greensboro & Winston-Salem, NC | -0.1% | +4.2% | ||
| 47 | Albuquerque & Santa Fe, NM | -1.3% | +9.8% | ||
| 48 | Louisville, KY | +1.0% | +2.7% | ||
| 49 | Memphis, TN | -1.2% | -4.3% | ||
| 50 | Jacksonville, FL | +0.8% | +6.4% |
*Trends subject to refinement as further data becomes available