Metro Job Trends - December 2012
VIEW OTHER MONTHS
CHANGE IN JOB OPENINGS
| Population Rank | Metropolitan Area | Month-over-Month | Year-over-Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | +3.8% | +14.4% | ||
| 2 | Los Angeles, CA | +2.7% | +7.5% | ||
| 3 | Chicago, IL | +4.3% | +25.0% | ||
| 4 | Philadelphia, PA | +3.6% | +15.3% | ||
| 5 | Dallas & Fort Worth, TX | +3.6% | +16.7% | ||
| 6 | San Francisco Bay Area, CA | +1.8% | +5.1% | ||
| 7 | Boston, MA | +2.0% | +10.8% | ||
| 8 | Washington, DC | +1.2% | -1.2% | ||
| 9 | Atlanta, GA | +3.3% | +17.5% | ||
| 10 | Houston, TX | +3.7% | +23.4% | ||
| 11 | Detroit, MI | +2.9% | +23.1% | ||
| 12 | Seattle & Tacoma, WA | +2.4% | -0.8% | ||
| 13 | Phoenix, AZ | +5.1% | +25.2% | ||
| 14 | Tampa & St. Petersburg, FL | +3.6% | +14.3% | ||
| 15 | Minneapolis, MN | +2.8% | +5.8% | ||
| 16 | Miami & Fort Lauderdale, FL | +3.3% | +15.9% | ||
| 17 | Denver, CO | +3.6% | +18.1% | ||
| 18 | Cleveland & Akron, OH | +1.1% | +2.4% | ||
| 19 | Orlando, FL | +3.6% | +19.7% | ||
| 20 | Sacramento, CA | +2.5% | +0.2% | ||
| 21 | St. Louis, MO | +6.2% | +17.7% | ||
| 22 | Portland, OR | +2.2% | +9.3% | ||
| 23 | Pittsburgh, PA | +0.9% | -4.5% | ||
| 24 | Raleigh & Durham, NC | +4.8% | +9.3% | ||
| 25 | Charlotte, NC | +4.1% | +16.0% | ||
| 26 | Indianapolis, IN | +3.8% | +4.6% | ||
| 27 | Baltimore, MD | +4.3% | +2.0% | ||
| 28 | San Diego, CA | +5.0% | +15.1% | ||
| 29 | Nashville, TN | +2.6% | +2.7% | ||
| 30 | Hartford & New Haven, CT | +2.4% | +0.8% | ||
| 31 | Kansas City, MO | +5.6% | +7.2% | ||
| 32 | Columbus, OH | +2.9% | +14.4% | ||
| 33 | Salt Lake City, UT | +7.4% | +13.6% | ||
| 34 | Milwaukee, WI | +3.2% | -15.9% | ||
| 35 | Cincinnati, OH | +9.4% | +13.4% | ||
| 36 | San Antonio, TX | +4.1% | +21.4% | ||
| 37 | Greenville, SC | +2.0% | +8.7% | ||
| 38 | West Palm Beach, FL | +2.4% | +3.0% | ||
| 39 | Grand Rapids, MI | +3.9% | -2.7% | ||
| 40 | Las Vegas, NV | +3.3% | +9.3% | ||
| 41 | Oklahoma City, OK | +5.0% | +6.4% | ||
| 42 | Birmingham, AL | +5.5% | -3.9% | ||
| 43 | Harrisburg, PA | +9999.9% | +7.5% | ||
| 44 | Norfolk & Newport News, VA | +4.5% | +0.8% | ||
| 45 | Austin, TX | +7.7% | +23.5% | ||
| 46 | Greensboro & Winston-Salem, NC | +2.6% | +9.0% | ||
| 47 | Albuquerque & Santa Fe, NM | +4.2% | +18.6% | ||
| 48 | Louisville, KY | +3.7% | +4.6% | ||
| 49 | Memphis, TN | +2.4% | +1.1% | ||
| 50 | Jacksonville, FL | +3.6% | +11.8% |
*Trends subject to refinement as further data becomes available