Metro Job Trends - January 2013
VIEW OTHER MONTHS
CHANGE IN JOB OPENINGS
| Population Rank | Metropolitan Area | Month-over-Month | Year-over-Year | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York, NY | +3.1% | +11.2% | ||
| 2 | Los Angeles, CA | +2.6% | +9.0% | ||
| 3 | Chicago, IL | +0.4% | +20.0% | ||
| 4 | Philadelphia, PA | +1.3% | +8.6% | ||
| 5 | Dallas & Fort Worth, TX | +2.1% | +15.5% | ||
| 6 | San Francisco Bay Area, CA | +1.6% | +4.4% | ||
| 7 | Boston, MA | +0.8% | +6.6% | ||
| 8 | Washington, DC | +2.4% | -1.5% | ||
| 9 | Atlanta, GA | +3.3% | +15.2% | ||
| 10 | Houston, TX | +2.9% | +19.7% | ||
| 11 | Detroit, MI | -0.7% | +17.0% | ||
| 12 | Seattle & Tacoma, WA | +4.2% | -1.7% | ||
| 13 | Phoenix, AZ | +1.3% | +22.2% | ||
| 14 | Tampa & St. Petersburg, FL | +2.9% | +12.6% | ||
| 15 | Minneapolis, MN | +1.4% | +2.9% | ||
| 16 | Miami & Fort Lauderdale, FL | +3.8% | +21.9% | ||
| 17 | Denver, CO | +3.2% | +17.5% | ||
| 18 | Cleveland & Akron, OH | +1.0% | -4.2% | ||
| 19 | Orlando, FL | +2.2% | +17.2% | ||
| 20 | Sacramento, CA | +0.2% | -0.5% | ||
| 21 | St. Louis, MO | -4.0% | +11.1% | ||
| 22 | Portland, OR | +1.6% | +6.2% | ||
| 23 | Pittsburgh, PA | -0.6% | -7.9% | ||
| 24 | Raleigh & Durham, NC | +3.0% | +10.6% | ||
| 25 | Charlotte, NC | +2.9% | +15.4% | ||
| 26 | Indianapolis, IN | -0.3% | +0.2% | ||
| 27 | Baltimore, MD | +0.5% | -1.0% | ||
| 28 | San Diego, CA | +2.6% | +11.5% | ||
| 29 | Nashville, TN | +1.5% | +2.3% | ||
| 30 | Hartford & New Haven, CT | -0.7% | -1.0% | ||
| 31 | Kansas City, MO | +2.9% | +7.6% | ||
| 32 | Columbus, OH | +2.6% | +10.4% | ||
| 33 | Salt Lake City, UT | -1.8% | +7.2% | ||
| 34 | Milwaukee, WI | +1.1% | -20.7% | ||
| 35 | Cincinnati, OH | +0.1% | +10.7% | ||
| 36 | San Antonio, TX | -0.2% | +17.5% | ||
| 37 | Greenville, SC | +1.2% | +3.6% | ||
| 38 | West Palm Beach, FL | +6.0% | +4.4% | ||
| 39 | Grand Rapids, MI | +2.7% | -4.8% | ||
| 40 | Las Vegas, NV | +4.1% | +8.5% | ||
| 41 | Oklahoma City, OK | +1.1% | +1.7% | ||
| 42 | Birmingham, AL | +0.6% | -6.6% | ||
| 43 | Harrisburg, PA | -0.6% | +1.7% | ||
| 44 | Norfolk & Newport News, VA | +2.7% | +3.9% | ||
| 45 | Austin, TX | -0.3% | +16.8% | ||
| 46 | Greensboro & Winston-Salem, NC | +0.7% | +7.5% | ||
| 47 | Albuquerque & Santa Fe, NM | +0.2% | +14.7% | ||
| 48 | Louisville, KY | 0.0% | +2.6% | ||
| 49 | Memphis, TN | -0.4% | -4.5% | ||
| 50 | Jacksonville, FL | +1.7% | +9.3% |
*Trends subject to refinement as further data becomes available
