Working at Cold Stone Creamery: Company Overview and Reviews
Cold Stone Creamery
2,839 Reviews
Cold Stone Creamery Ratings
Average rating of 2,839 reviews on Indeed
Headquarters
9311 E. Via de Ventura Scottsdale, AZ 85258
Employees
51 to 200
Revenue
$5M to $25M (USD)
Industry
Restaurants & Food Service
Website
Facebook | Twitter | Cold Stone Creamery company websitePopular jobs at Cold Stone Creamery
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Crew member 350 salaries reported | $13.64 per hour |
Shift leader 133 salaries reported | $14.10 per hour |
Cake decorator 82 salaries reported | $15.23 per hour |
Assistant manager 45 salaries reported | $16.38 per hour |
Store manager 16 salaries reported | $38,587 per year |
Salary Satisfaction
37%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 4,979 reviews