Working at IHOP: Company Overview and Reviews
IHOP
11,914 Reviews
IHOP Ratings
Average rating of 11,914 reviews on Indeed
Headquarters
Glendale, CA
Employees
Decline to state
Revenue
$25M to $100M (USD)
Industry
Restaurants & Cafes
Website
Facebook | Twitter | IHOP company websitePopular jobs at IHOP
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Cook 1342 salaries reported | $15.49 per hour |
Host/hostess 1108 salaries reported | $12.26 per hour |
Server 932 salaries reported | $14.57 per hour |
Dishwasher 527 salaries reported | $12.73 per hour |
Restaurant manager 352 salaries reported | $53,718 per year |
Salary Satisfaction
38%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 28,557 reviews