Working at McDonald's: Company Overview and Reviews
McDonald's
144,659 Reviews
McDonald's Ratings
Average rating of 144,659 reviews on Indeed
Headquarters
Chicago, IL
Employees
10,000+
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Restaurants & Cafes
Website
Facebook | Twitter | McDonald's company websitePopular jobs at McDonald's
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Crew member 2412 salaries reported | $13.17 per hour |
Cashier 1993 salaries reported | $13.47 per hour |
Fast food attendant 825 salaries reported | $13.65 per hour |
Shift manager 538 salaries reported | $15.05 per hour |
Maintenance person 382 salaries reported | $13.40 per hour |
Salary Satisfaction
37%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 290,630 reviews