Working at Philips: Company Overview and Reviews
Philips
1,806 Reviews
Philips Ratings
Average rating of 1,806 reviews on Indeed
Headquarters
Amsterdam
Employees
5,001 to 10,000
Revenue
More than $10B (USD)
Industry
Healthcare
Website
Facebook | Twitter | Philips company websitePopular jobs at Philips
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Software engineer 13 salaries reported | $33.69 per hour |
Senior software engineer 9 salaries reported | $117,828 per year |
Assembler 8 salaries reported | $17.07 per hour |
Project manager 19 salaries reported | $111,490 per year |
Supplier manager 30 salaries reported | $103,695 per year |
Salary Satisfaction
63%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 1,730 reviews