Working at Sport Clips: Company Overview and Reviews
Sport Clips
2,430 Reviews
Sport Clips Ratings
Average rating of 2,430 reviews on Indeed
Headquarters
Georgetown, TX
Employees
10,000+
Revenue
$500M to $1B (USD)
Industry
Beauty & Wellness
Website
Facebook | Twitter | Sport Clips company websitePopular jobs at Sport Clips
Top Job Titles | Average Salary |
---|---|
Hair stylist 872 salaries reported | $27.21 per hour |
Cosmetologist 95 salaries reported | $28.10 per hour |
Stylist 88 salaries reported | $21.84 per hour |
Salon manager 125 salaries reported | $67,816 per year |
Barber 73 salaries reported | $30.90 per hour |
Salary Satisfaction
43%
Of the employees are satisfied about their pay
Based on 4,561 reviews